| Millésime | 2016 | 
| Contenance (75cl, magnum, …) | 75 cl | 
| Couleur | rouge | 
| Appellation | Vin de france | 
| Cépages | Merlot 75% cabernet franc 25% | 
| Type de culture (Bio, biodynamie, naturel, …) | Biodynamie | 
| Garde | 10 ans | 
| Apogée | 2024 | 
| Terroir | argilo-calcaire | 
| Alcool | 12,00% | 
| Degré ° service | 16-18°c | 
| Accords mets & vins (entrées, viandes, poissons, légumes, fromages, desserts, …) | A déguster tout au long du repas | 
| Dégustation (Œil, nez, bouche) | Très joli nez fin avec des notes fumées, réglisse, fruits des bois, en bouche l’attaque est souple, rond et fruité framboise. D’une belle fraîcheur et gourmand. A boire dès maintenant. Se déguste mieux si ouvert 2h à l’avance. | 
- La quantité minimum doit être de 6 pour "Damanieu 2019"
| Couleur | Rouge | 
|---|---|
| Culture | Biodynamie | 
| Millésime | 2016 | 
Shipping Rates
Shipping Destination
        France
        
            
        
    
    
InXpress
| Weight Equal To and Above | Shipping Cost | 
|---|---|
| 3 kg | 16,50€ | 
| 7 kg | 22,10€ | 
| 12 kg | 29,31€ | 
| 17 kg | 38,56€ | 
| 22 kg | 47,09€ | 
| 27 kg | 49,00€ | 
| 36 kg | 53,50€ | 
| 45 kg | 53,50€ | 
| 54 kg | 60,50€ | 
| 63 kg | 60,50€ | 
| 72 kg | 0,00€ | 
| 81 kg | 0,00€ | 
| 90 kg | 0,00€ | 
| 117 kg | 0,00€ | 
| 135 kg | 0,00€ | 
| 180 kg | 0,00€ | 
Transporteur
| Quantity Equal To and Above | Shipping Cost | 
|---|---|
| 1 | 13,75€ | 
| 7 | 14,42€ | 
| 13 | 24,43€ | 
| 19 | 32,13€ | 
| 25 | 39,25€ | 
| 33 | 0,00€ | 
Frais de livraison offert
| Subtotal Equal To and Above | Shipping Cost | 
|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | 
- 
	Les Bulles de Fourton20,00€
- 
	Damanieu 201913,00€
 
							









