| Millésime | 2021 | 
| Contenance (75cl, magnum, …) | 75 cl | 
| Couleur | Blanc | 
| Appellation | Vin de france | 
| Cépages | Sauvignon 60% et Sémillon 40% | 
| Type de culture (Bio, biodynamie, naturel, …) | Biodynamie | 
| Garde | 6-8 ans | 
| Apogée | |
| Terroir | argilo-calcaire | 
| Alcool | 13,00% | 
| Degré ° service | 12-14°c | 
| Accords mets & vins (entrées, viandes, poissons, légumes, fromages, desserts, …) | Je vous conseille de le consommer frais et de l’apprécier entre amis devant un apéro ou un dessert. | 
| Dégustation (Œil, nez, bouche) | Vous serez agréablement surpris par la finesse de ses bulles, au nez on retrouve des arômes fruités de pêche et de fruits à chair blanche avec une pointe de miel, son attaque est vive en bouche et fruitée. Contenant peu de sulfites c’est un vin agréable à boire et doux pour l’estomac ou la tête. | 
- La quantité minimum doit être de 6 pour "Château de Pressac Daignac Rouge 2020"
| Couleur | Effervescent | 
|---|---|
| Culture | Biodynamie | 
| Millésime | 2021 | 
Shipping Rates
Shipping Destination
        France
        
            
        
    
    
InXpress
| Weight Equal To and Above | Shipping Cost | 
|---|---|
| 3 kg | 16,50€ | 
| 7 kg | 22,10€ | 
| 12 kg | 29,31€ | 
| 17 kg | 38,56€ | 
| 22 kg | 47,09€ | 
| 27 kg | 49,00€ | 
| 36 kg | 53,50€ | 
| 45 kg | 53,50€ | 
| 54 kg | 60,50€ | 
| 63 kg | 60,50€ | 
| 72 kg | 0,00€ | 
| 81 kg | 0,00€ | 
| 90 kg | 0,00€ | 
| 117 kg | 0,00€ | 
| 135 kg | 0,00€ | 
| 180 kg | 0,00€ | 
Transporteur
| Quantity Equal To and Above | Shipping Cost | 
|---|---|
| 1 | 13,75€ | 
| 7 | 14,42€ | 
| 13 | 24,43€ | 
| 19 | 32,13€ | 
| 25 | 39,25€ | 
| 33 | 0,00€ | 
Frais de livraison offert
| Subtotal Equal To and Above | Shipping Cost | 
|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | 
- 
	Damanieu 201913,00€
- 
	Le Chalet 201611,50€
 
							









