| Millésime | 2018 | 
| Contenance (75cl, magnum, …) | 75cL | 
| Couleur | Rouge | 
| Appellation | AOC Saint-Estèphe | 
| Cépages | –        66% Merlot – 25% Cabernet Sauvignon – 9% Cabernet Franc | 
| Type de culture (Bio, biodynamie, naturel, …) | Agriculture Raisonnée à Haute Valeur Environnementale | 
| Garde | 2035 | 
| Apogée | 2025 | 
| Terroir | Graves girondines et marnes argilo-calcaires. | 
| Alcool | 14 | 
- La quantité minimum doit être de 6 pour "Château Laujac rouge 2016"
| Couleur | Rouge | 
|---|---|
| Culture | Haute Valeur Environnementale | 
| Millésime | 2018 | 
Shipping Rates
Shipping Destination
        France
        
            
        
    
    
frais de livraison
| Quantity Equal To and Above | Shipping Cost | 
|---|---|
| 6 | 18,00€ | 
| 7 | 23,33€ | 
| 13 | 30,42€ | 
| 19 | 38,33€ | 
| 31 | 45,00€ | 
- 
	Château Arnauld 201230,10€
 
							









