| Appellation | GRAVES | 
| Cépages | MERLOT / CAB S | 
| Type de culture (Bio, biodynamie, naturel, …) | CULTURE RAISONNEE / HVE3 | 
| Garde | 10 | 
| Apogée | 2 | 
| Terroir | GRAVELEUX | 
| Alcool | 13 | 
| Degré ° service | 17 | 
- La quantité minimum doit être de 6 pour "Château de Lionne – Rouge 2019"
| Couleur | Rouge | 
|---|---|
| Culture | Haute Valeur Environnementale | 
| Millésime | 2022 | 
Shipping Rates
Shipping Destination
        France
        
            
        
    
    
InXpress
| Weight Equal To and Above | Shipping Cost | 
|---|---|
| 3 kg | 16,50€ | 
| 7 kg | 22,10€ | 
| 12 kg | 29,31€ | 
| 17 kg | 38,56€ | 
| 22 kg | 47,09€ | 
| 27 kg | 49,00€ | 
| 36 kg | 53,50€ | 
| 45 kg | 53,50€ | 
| 54 kg | 60,50€ | 
| 63 kg | 60,50€ | 
| 72 kg | 0,00€ | 
| 81 kg | 0,00€ | 
| 90 kg | 0,00€ | 
| 117 kg | 0,00€ | 
| 135 kg | 0,00€ | 
| 180 kg | 0,00€ | 
Transporteur
| Quantity Equal To and Above | Shipping Cost | 
|---|---|
| 1 | 13,75€ | 
| 7 | 14,42€ | 
| 13 | 24,43€ | 
| 19 | 32,13€ | 
| 25 | 39,25€ | 
| 33 | 0,00€ | 
Frais de livraison offert
| Subtotal Equal To and Above | Shipping Cost | 
|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | 
 
							





